Systemvoraussetzungen für FACTO 5.3
Netzwerkinstallation
Server:
Betriebssystem: | ab Windows 2012 R2 / 2016 Server (keine Web-Edition) |
Datenbank: | PostgreSQL Server 10.x |
CPU-Takt: | minimal 2 GHz Dualcore empfohlen 3,5 GHz Quadcore oder besser |
RAM: | bei einem 64Bit System mindestens 16 GByte, empfohlen 32 GByte oder mehr |
Festplatte: | erste Festplatte für das Betriebssystem und Anwenderprogramme, empfohlen wird eine zweite Festplatte nur für SQL-Datenbank bei großen Datenbeständen, dabei wird für optimales Arbeiten eine SSD oder NVMe Festplatte empfohlen |
Netzwerk: | minimal 1Gbit/s Vernetzung empfohlen 10Gbit/s Vernetzung Protokoll TCP/IP |
Schnittstellen: | ein freier USB Anschluss zur Abfrage des Softwareschutzes (kann auch auf einer Arbeitsstation installiert werden) |
Arbeitsstation:
Betriebssystem: | Windows 8.1 oder Windows 10 (32 oder 64 Bit) |
Datenbank: | PostgreSQL Server 10.x |
CPU-Takt: | minimal 2 GHz Dualcore empfohlen 3 GHz Quadcore oder besser |
RAM: | bei einem 32Bit System mindestens 3 GB bei einem 64Bit System mindestens 4 GB, für optimales Arbeiten werden 8 GB empfohlen |
Netzwerk: | 1 Gbit/s Vernetzung |
Sonstiges: | grafikfähiger Bondrucker (mit eigenem Windows-Druckertreiber) für Kassen- und Barverkaufsstationen |
Bildschirmauflösung Monitor
Minimum: | 1600 x 900 Pixel |
Arbeitsplatz-Monitor: | entspricht ca. 22 Zoll |
Notebook: | entspricht ca. 17 Zoll |
Einzelplatzinstallation
Betriebssystem: | Windows 8.1 oder Windows 10 (32 oder 64 Bit) |
Datenbank: | PostgreSQL Server 10.x |
CPU-Takt: | minimal 2 GHz Dualcore empfohlen 3 GHz Quadcore oder besser |
RAM: | bei einem 32Bit System mindestens 3 GB bei einem 64Bit System mindestens 4 GB, für optimales Arbeiten werden 8 GB empfohlen |
Festplatte: | erste Festplatte für das Betriebssystem und Anwenderprogramme, optional: Festplatte SSD empfohlen wird eine zweite Festplatte nur für SQL-Datenbank bei großen Datenbeständen |
Netzwerk: | 1 Gbit/s Vernetzung |
Sonstiges: | grafikfähiger Bondrucker (mit eigenem Windows-Druckertreiber) für Kassen- und Barverkaufsstationen |
Schnittstellen: | ein freier USB Anschluss zur Abfrage des Softwareschutzes |
Kassenarbeitsplatz (nicht Barverkauf):
Systemvoraussetzungen wie bei Arbeitsstation oder Einzelplatz
zusätzlich zwingend notwendig: Touch-Monitor >= 15“ (minimal Bildschirmauflösung: 1024x768)
eventuell serielle Schnittstellen je nach eingesetzter Kassenhardware (z.B. serielle Drucker, Übergabe Cash-Terminal, Kundendisplay)
optional: Einsatz eines Kundenmonitors (zusätzlicher Monitor)
Kleinere Netzwerksysteme (1 bis 3 Arbeitsplätze):
Es wird eine einfache Vernetzung der Arbeitsplätze vorgenommen, ohne einen separaten Server mit Serverbetriebssystem einzusetzen. Dazu wird ein Arbeitsplatz als FACTO-Datenbankserver genutzt (mit möglichst guter Hardware-Ausstattung, die Energieversorgung muss mit einer USV abgesichert werden).
MDE-Webservice
Zusätzlich zu den Systemanforderungen zur FACTO-Installation werden hier noch ein Webserver und das entsprechende Framework benötigt.
Webserver: | mindestens Internet Information Service (IIS) 7.5 |
Framework: | mindestens PHP 5.4 für IIS |